短剧排行榜
18部作品在黄豆视频里的热度高低,从第1名数到最后一名,附带各自集数。
18部剧热度排名
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重生之绝世仙帝第三季 | 130 | 4550万热度 |
| 2 | 我在韩国贵族学校当二代3 | 87 | 4439万热度 |
| 3 | 惹她干嘛,她家夫君妖力无边!第三季 | 192 | 4329万热度 |
| 4 | 无敌天帝! | 999 | 4311万热度 |
| 5 | 前世辱他,这辈子偏要当他心尖宠第二季 | 193 | 4298万热度 |
| 6 | 生死圣皇之混沌古鼎 | 103 | 4209万热度 |
| 7 | 苏渺穿书,反派漂亮亲妈十斤反骨第2季 | 162 | 4026万热度 |
| 8 | 夏星望野 | 81 | 3878万热度 |
| 9 | 吞煞化真龙 | 91 | 3487万热度 |
| 10 | 九转神体诀第二季 | 73 | 3368万热度 |
| 11 | 重生天帝:从扫地开始逆袭 | 59 | 2921万热度 |
| 12 | 千里莺啼绿映红 | 63 | 1676万热度 |
| 13 | 我不逃了,重生后我在青楼布下仙门死局 | 67 | 1591万热度 |
| 14 | 宗门诬陷?那我就当新世界之主 | 62 | 1574万热度 |
| 15 | 迟来的情爱比草贱 | 53 | 1267万热度 |
| 16 | 换嫁后,我和傻总裁横扫商界 | 62 | 1165万热度 |
| 17 | 重生之帝尊归来 | 15 | 722万热度 |
| 18 | 小仙诛仙 | 7 | 611万热度 |
漫剧
AI剧
漫剧